Configuration Management
This page is part of MariaDB's Documentation.
The parent of this page is: Reference
Topics on this page:
Overview
The MariaDB SkySQL Configuration Manager allows you to customize the values of many System Variables, which are called Configuration Variables within the Configuration Manager.
The "Configuration Manager" option is found in the SkySQL main menu (left navigation) and is visible after you have launched your first service.
What is configurable?
Available configuration parameters differ by service and topology.
For Distributed Transactions, only the default_
Enterprise Server
The following table lists parameter-availability by topology for Single Node Transactions (SNT), Replicated Transactions (RT), Single Node Analytics (SNA), and Multi-Node Analytics (MNA):
Parameter / Topology | SNT1 | RT2 | SNA3 | MNA4 |
No | Yes | No | No | |
No | Yes | No | No | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | No | No | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
No | Yes | No | No | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | No | Yes | |
Yes | Yes | No | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
No | Yes | No | No | |
No | Yes | No | No | |
No | Yes | No | No | |
No | Yes | No | No | |
No | Yes | No | No | |
No | Yes | No | No | |
No | Yes | No | No | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
No | Yes | No | No | |
No | Yes | No | No | |
No | Yes | No | No | |
No | Yes | No | No | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | No | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
No | Yes | No | No | |
No | Yes | No | No | |
No | Yes | No | No | |
No | Yes | No | No | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes |
MaxScale
MariaDB MaxScale is used to deliver Replicated Transactions on SkySQL, and is configurable on GCP.
Section | Parameter / Topology | |
Yes | ||
Yes | ||
Yes | ||
Yes | ||
Yes | ||
Yes | ||
Yes | ||
Yes | ||
Yes | ||
Yes | ||
Yes | ||
Yes | ||
Yes | ||
Yes | ||
Yes | ||
Yes | ||
Yes | ||
Yes |
Allowed Values
Enterprise Server
Configuration Variable | Allowed Values | Comments |
---|---|---|
0, 5, 25, 100, 500, 1000, 5000 | ||
0, 10000, 100000, 500000, 1000000 | ||
OFF, ON, FORCE, FORCE_ | ||
0, 7, 14, 30, 90, 180, 365 | ||
a valid IANA time zone value | ||
OFF, ON | ||
0, 4, 38 | ||
0, 200, 2000, 6000, 12000, 20000 | ||
ON, OFF | ||
OFF, ON | ||
0, 300, 600, 3600, 86400, 604800, 31536000 | ||
0, 300, 600, 3600, 86400, 604800, 31536000 | ||
0, 300, 600, 3600, 86400, 604800, 31536000 | ||
0, 1, 2 | ||
1MB, 512MB, 1GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB | ||
300, 600, 3600, 28800, 86400 | ||
OFF, ON | ||
1, 2, 3, 4, 9 | ||
10ms, 20ms, 30ms, 40ms, 50ms, 60ms, 70ms, 80ms, 90ms, 100ms, 150ms, 200ms, 300ms, 500ms, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 8s, 9s, 10s, 15s, 20s, 30s, 1m, 2m, 3m, 5m, 10m, 15m | ||
0, 1, 2 | ||
33554432, 67108864, 268435456, 536870912, 1073741824 | ||
1, 5, 10, 50, 4294967295 | ||
0, 8, 16, 32, 48, 56, 62 | ||
OFF, ON | ||
-1, 0, 16, 128, 1024, 8192, 32768, 65536, 1048576 | ||
-1, 0, 10, 50, 100, 200 | ||
-1, 0, 16, 128, 1024, 8192, 32768, 65536, 1048576 | ||
-1, 0, 16, 128, 256, 512, 1024 | ||
-1, 0, 16, 128, 1024, 8192, 32768, 65536, 1048576 | ||
-1, 0, 16, 128, 256, 512, 1024 | ||
-1, 0, 16, 128, 1024, 8192, 32768, 65536, 1048576 | ||
-1, 0, 16, 128, 256, 512, 1024 | ||
-1, 0, 16, 128, 1024, 8192, 32768, 65536, 1048576 | ||
0, 40, 90, 150, 200, 250 | ||
-1, 0, 16, 128, 1024, 8192, 32768, 65536, 1048576 | ||
0, 16, 128, 1024, 8192, 32768, 65536, 1048576 | ||
0, 40, 80, 150, 210, 250 | ||
-1, 0, 16, 128, 1024, 8192, 32768 | ||
-1, 0, 16, 128, 1024, 8192, 32768, 65536, 1048576 | ||
0, 40, 90, 150, 210, 250 | ||
-1, 0, 16, 128, 1024, 8192, 32768, 65536, 1048576 | ||
0, 50, 90, 150, 200, 250 | ||
-1, 0, 16, 128, 1024, 8192, 32768, 65536, 1048576 | ||
0, 10, 40, 90, 150, 200, 250 | ||
-1, 0, 16, 128, 1024, 8192, 32768, 65536, 1048576 | ||
0, 40, 90, 160, 210, 250 | ||
Autosized or 0 | ||
-1, 0, 16, 128, 1024, 8192, 32768, 65536, 1048576 | ||
-1, 0, 16, 128, 1024, 8192, 32768, 65536, 1048576 | ||
0, 50, 90, 150, 210, 250 | ||
-1, 0, 16, 128, 1024, 8192, 32768, 65536, 1048576 | ||
-1, 0, 16, 128, 1024, 8192, 32768, 65536, 1048576 | ||
-1, 0, 16, 128, 1024, 8192, 32768, 65536, 1048576 | ||
OFF, ON | ||
1000, 10000, 30000, 60000, 120000, 600000 | ||
OFF, ON | ||
AFTER_ | ||
OFF, ON | ||
OFF, ON | ||
0, 5, 10, 30, 60 | ||
OFF, ON, FORCE, FORCE_ | ||
ON, OFF | ||
0, 1, 2, 5, 10 | ||
0, 1, 2, 5, 10 | ||
0, 1, 8, 12, 16, 20, 32 | ||
0, 1, 2, 5, 10 | ||
ON, OFF | ||
none, minimal, conservative, optimistic, aggressive | ||
0, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 | ||
0, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 | ||
ON, OFF | ||
0 or more of the following: DB2, MSSQL, ORACLE, POSTGRESQL | ||
OFF, ON | ||
0, 1, 10, 100, 1000, 10000, 100000 | ||
0, 1, 10, 100, 1000, 10000, 100000 | ||
0, 1, 10, 100, 1000, 10000, 100000 | ||
0, 1, 10, 100, 1000, 10000, 100000 | ||
ERROR, KEEP | ||
0, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096 | ||
ONE-THREAD-PER-CONNECTION, NO-THREADS, POOL-OF-THREADS | ||
1, 300, 600, 3600, 86400, 604800, 31536000 | ||
0, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096 | ||
high, low, auto | ||
0, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048 | ||
READ-UNCOMMITTED, READ-COMMITTED, REPEATABLE-READ, SERIALIZABLE | ||
300, 600, 3600, 28800, 86400 |
MariaDB MaxScale
Section | Parameter | Allowed Values |
MariaDBMon | detect_ | Default, TRUE |
MariaDBMon | detect_ | Default, TRUE, FALSE |
MariaDBMon | detect_ | Default, TRUE, FALSE |
MariaDBMon | failcount | Default, 1, 5, 10 |
MariaDBMon | monitor_ | 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 15000, 30000, 60000 |
ReadWriteSplit | causal_ | Default, TRUE, FALSE |
ReadWriteSplit | causal_ | Default, 5, 10, 30, 60 |
ReadWriteSplit | delayed_ | Default, TRUE, FALSE |
ReadWriteSplit | delayed_ | Default, 5, 10, 30, 60 |
ReadWriteSplit | master_ | Default, TRUE, FALSE |
ReadWriteSplit | master_ | Default, TRUE, FALSE |
ReadWriteSplit | max_ | Default, 10%, 25%, 33%, 50% |
ReadWriteSplit | max_ | Default, 10 30 60 120 600 1800 3600 |
ReadWriteSplit | slave_ | Default, LEAST_ |
ReadWriteSplit | strict_ | Default, TRUE, FALSE |
ReadWriteSplit | strict_ | Default, TRUE, FALSE |
ReadWriteSplit | transaction_ | Default, TRUE, FALSE |
ReadWriteSplit | transaction_ | Default, 1, 5, 10 |
ReadWriteSplit | transaction_ | Default, 1M, 16M, 32M, 64M |
ReadWriteSplit | transaction_ | Default, TRUE, FALSE |
ReadWriteSplit | use_ | Default, MASTER, ALL |