Tabella di comparazione delle funzionalità dell'Ottimizzatore
Non ancora completa - in aggiornamento.
Funzionalità | MariaDB 5.3/5.5 | MariaDB 10.0 | MySQL 5.5 | MySQL 5.6 (dev) |
---|---|---|---|---|
Ottimizzazioni dell'accesso al disco | ||||
Index Condition Pushdown (ICP) | SI | SI | - | SI |
Sweep del disco con lettura Multi-range (DS-MRR) | SI | SI | - | SI |
DS-MRR con estrazione ordinata per chiave | SI | SI | - | - |
Index_merge / Sort_intersection | SI | SI | - | - |
Scelta basata sui costi tra intervallo e index_merge | SI | SI | - | - |
ORDER BY ... LIMIT <piccolo_limite> | - | in arrivo | - | SI |
Usa chiavi primarie estese (nascoste) per innodb/xtradb | SI (5.5) | SI | - | - |
Ottimizzazioni delle Join | ||||
Batched di accessi alle chiavi (BKA) | SI | SI | - | SI |
Block hash join | SI | SI | - | - |
Limiti di memoria impostati dall'utente per i buffer delle join | SI | SI | - | - |
Condizioni ON delle outer join applicate prima | SI | SI | - | - |
Condizioni che rigettano i NULL vengono verificate prima | SI | SI | - | - |
Ottimizzazioni delle subquery | ||||
In diventa exists | SI | SI | SI | SI |
Semi-join | SI | SI | - | SI |
Materializzazione | SI | SI | - | SI |
Materializzazione consapevole dei NULL | SI | SI | - | - |
Scelta basata sui costri tra materializzazione e in-diventa-exists | SI | SI | - | YES |
Cache delle subquery | SI | SI | - | - |
EXPLAIN veloce con le subquery | SI | SI | - | - |
Ottimizzazione delle tabelle derivate / viste | ||||
Materializzazione ritardata per le tabelle derivate / viste materializzate | SI | SI | - | SI |
EXPLAIN istantaneo per le tabelle derivate | SI | SI | - | SI |
Ottimizzazione delle tabelle derivate con chiave | SI | SI | - | SI |
Campi delle viste merge-able e tabelle derivate nelle comparazioni di uguaglianza | SI | SI | - | - |
Controllo dell'esecuzione | ||||
LIMIT ROWS EXAMINED limite_righe | SI (5.5) | SI | - | - |
Optimizer control (optimizer switch) | ||||
Controllo sistematico di tutte le possibili strategie | SI | SI | - | parziale |
Miglioramenti a EXPLAIN | ||||
Explain per DELETE, INSERT, REPLACE e UPDATE | - | in arrivo | - | SI |
EXPLAIN in formato JSON | - | - | - | SI |
EXPLAIN più dettagliata e coerente per le subquery | SI | SI | - | - |
Commenti
Sto caricando i commenti......
Content reproduced on this site is the property of its respective owners,
and this content is not reviewed in advance by MariaDB. The views, information and opinions
expressed by this content do not necessarily represent those of MariaDB or any other party.