Information Schema INNODB_TABLESPACES_ENCRYPTION Table
The INNODB_TABLESPACES_ENCRYPTION table provides metadata about encrypted InnoDB tablespaces, including key versions and rotation status.
Column
Description
Example
SELECT * FROM information_schema.INNODB_TABLESPACES_ENCRYPTION
WHERE NAME LIKE 'db_encrypt%';
+-------+----------------------------------------------+-------------------+--------------------+-----------------+---------------------+--------------------------+------------------------------+
| SPACE | NAME | ENCRYPTION_SCHEME | KEYSERVER_REQUESTS | MIN_KEY_VERSION | CURRENT_KEY_VERSION | KEY_ROTATION_PAGE_NUMBER | KEY_ROTATION_MAX_PAGE_NUMBER |
+-------+----------------------------------------------+-------------------+--------------------+-----------------+---------------------+--------------------------+------------------------------+
| 18 | db_encrypt/t_encrypted_existing_key | 1 | 1 | 1 | 1 | NULL | NULL |
| 19 | db_encrypt/t_not_encrypted_existing_key | 1 | 0 | 1 | 1 | NULL | NULL |
| 20 | db_encrypt/t_not_encrypted_non_existing_key | 1 | 0 | 4294967295 | 4294967295 | NULL | NULL |
| 21 | db_encrypt/t_default_encryption_existing_key | 1 | 1 | 1 | 1 | NULL | NULL |
| 22 | db_encrypt/t_encrypted_default_key | 1 | 1 | 1 | 1 | NULL | NULL |
| 23 | db_encrypt/t_not_encrypted_default_key | 1 | 0 | 1 | 1 | NULL | NULL |
| 24 | db_encrypt/t_defaults | 1 | 1 | 1 | 1 | NULL | NULL |
+-------+----------------------------------------------+-------------------+--------------------+-----------------+---------------------+--------------------------+------------------------------+
7 rows in set (0.00 sec)See Also
PreviousInformation Schema INNODB_SYS_VIRTUAL TableNextInformation Schema INNODB_TABLESPACES_SCRUBBING Table
Last updated
Was this helpful?

